作者:鋼格板廠家 更新時間:2019-09-08 21:52:49點擊:0
T3型踏步板就是有不小于25mm的花紋前護板,兩端邊板采用與負載扁鋼相同的扁鋼包邊,安裝時直接焊接固定、安全性更佳、比較牢固。T3型踏步板原材料可以采用平面型扁鋼、齒形扁鋼。外形尺寸根據(jù)鋼梯的寬度定做。T3型踏步板具有多種扁鋼寬度、厚度和間距可選(按需定做)。
鋼梯踏步板一般用作鋼梯做上下的踏步板用,鋼梯踏步板的長度應(yīng)該適合鋼梯的寬度。鋼梯踏步板的寬度有:125mm、155mm、185mm、215mm、245mm、275mm等;鋼梯踏步板的長度有:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm等,單人通過的樓梯的寬度比較窄,最小寬度應(yīng)該不小于600mm。
多人通過的樓梯,最大寬度不應(yīng)該大于1200mm,也就是說鋼梯踏步板的長度最短不應(yīng)小于600mm,最長不應(yīng)該超過1200mm。因此鋼梯踏步板要滿足一人或者多人的承重需求,大約承重在100-500kg之間,使用253/30/100、255/30/100、303/30/100 325/30/100比較經(jīng)濟實惠。
踏步板的型式分為T1、T2、T3和T4四種:
鋼梯踏步板價格的計算都是按每塊的單價。即整個踏步板所用材料的重量乘以材料單價,加上工費。以下是潤潭鋼格板廠t3鋼梯踏步板的單價表供參考(以下重量的計算完全依據(jù)YB/T4001.1-2007標準計算)
T3鋼梯踏步板 | |||||||
規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價格(元/塊) | 規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價格(元/塊) |
253/30/100 | 125*600 | 2.21 | 27 | 253/30/100 | 155*600 | 2.6 | 28 |
255/30/100 | 125*600 | 3.72 | 30 | 255/30/100 | 155*600 | 4.37 | 32 |
303/30/100 | 125*600 | 2.63 | 28 | 303/30/100 | 155*600 | 3.09 | 30 |
325/30/100 | 125*600 | 4.73 | 33 | 325/30/100 | 155*600 | 5.55 | 36 |
253/30/100 | 125*700 | 2.56 | 28 | 253/30/100 | 155*700 | 3.01 | 29 |
255/30/100 | 125*700 | 4.31 | 32 | 255/30/100 | 155*700 | 5.06 | 34 |
303/30/100 | 125*700 | 3.04 | 30 | 303/30/100 | 155*700 | 3.57 | 31 |
325/30/100 | 125*700 | 5.47 | 35 | 325/30/100 | 155*700 | 6.42 | 38 |
253/30/100 | 125*800 | 2.91 | 29 | 253/30/100 | 155*800 | 3.42 | 31 |
255/30/100 | 125*800 | 4.9 | 34 | 255/30/100 | 155*800 | 5.74 | 36 |
303/30/100 | 125*800 | 3.46 | 31 | 303/30/100 | 155*800 | 4.06 | 33 |
325/30/100 | 125*800 | 6.21 | 38 | 325/30/100 | 155*800 | 7.29 | 41 |
253/30/100 | 125*900 | 3.26 | 30 | 253/30/100 | 155*900 | 3.84 | 32 |
255/30/100 | 125*900 | 5.48 | 35 | 255/30/100 | 155*900 | 6.43 | 38 |
303/30/100 | 125*900 | 3.87 | 32 | 303/30/100 | 155*900 | 4.55 | 35 |
325/30/100 | 125*900 | 6.96 | 40 | 325/30/100 | 155*900 | 8.15 | 43 |
253/30/100 | 185*600 | 2.99 | 29 | 253/30/100 | 215*600 | 3.38 | 31 |
255/30/100 | 185*600 | 5.02 | 34 | 255/30/100 | 215*600 | 5.67 | 36 |
303/30/100 | 185*600 | 3.55 | 31 | 303/30/100 | 215*600 | 4.01 | 33 |
325/30/100 | 185*600 | 6.37 | 38 | 325/30/100 | 215*600 | 7.19 | 40 |
253/30/100 | 185*700 | 3.46 | 31 | 253/30/100 | 215*700 | 3.91 | 32 |
255/30/100 | 185*700 | 5.8 | 36 | 255/30/100 | 215*700 | 6.55 | 39 |
303/30/100 | 185*700 | 4.11 | 33 | 303/30/100 | 215*700 | 4.64 | 35 |
325/30/100 | 185*700 | 7.36 | 41 | 325/30/100 | 215*700 | 8.31 | 44 |
253/30/100 | 185*800 | 3.93 | 32 | 253/30/100 | 215*800 | 4.44 | 34 |
255/30/100 | 185*800 | 6.59 | 39 | 255/30/100 | 215*800 | 7.44 | 41 |
303/30/100 | 185*800 | 4.66 | 35 | 303/30/100 | 215*800 | 5.27 | 37 |
325/30/100 | 185*800 | 8.36 | 44 | 325/30/100 | 215*800 | 9.43 | 47 |
253/30/100 | 185*900 | 4.41 | 34 | 253/30/100 | 215*900 | 4.98 | 36 |
255/30/100 | 185*900 | 7.38 | 41 | 255/30/100 | 215*900 | 8.32 | 44 |
303/30/100 | 185*900 | 5.22 | 37 | 303/30/100 | 215*900 | 5.9 | 39 |
325/30/100 | 185*900 | 9.35 | 47 | 325/30/100 | 215*900 | 10.55 | 50 |
253/30/100 | 245*600 | 3.77 | 32 | 253/30/100 | 275*600 | 4.16 | 33 |
255/30/100 | 245*600 | 6.31 | 38 | 255/30/100 | 275*600 | 6.96 | 40 |
303/30/100 | 245*600 | 4.47 | 34 | 303/30/100 | 275*600 | 4.93 | 36 |
325/30/100 | 245*600 | 8.01 | 43 | 325/30/100 | 275*600 | 8.83 | 45 |
253/30/100 | 245*700 | 4.36 | 34 | 253/30/100 | 275*700 | 4.81 | 35 |
255/30/100 | 245*700 | 7.3 | 41 | 255/30/100 | 275*700 | 8.05 | 43 |
303/30/100 | 245*700 | 5.17 | 37 | 303/30/100 | 275*700 | 5.7 | 38 |
325/30/100 | 245*700 | 9.26 | 46 | 325/30/100 | 275*700 | 10.2 | 49 |
253/30/100 | 245*800 | 4.95 | 36 | 253/30/100 | 275*800 | 5.46 | 38 |
255/30/100 | 245*800 | 8.29 | 44 | 255/30/100 | 275*800 | 9.13 | 46 |
303/30/100 | 245*800 | 5.87 | 39 | 303/30/100 | 275*800 | 6.47 | 41 |
325/30/100 | 245*800 | 10.5 | 50 | 325/30/100 | 275*800 | 11.57 | 53 |
253/30/100 | 245*900 | 5.55 | 38 | 253/30/100 | 275*900 | 6.12 | 40 |
255/30/100 | 245*900 | 9.27 | 46 | 255/30/100 | 275*900 | 10.22 | 49 |
303/30/100 | 245*900 | 6.57 | 41 | 303/30/100 | 275*900 | 7.25 | 43 |
325/30/100 | 245*900 | 11.75 | 54 | 325/30/100 | 275*900 | 12.95 | 57 |
253/30/100 | 245*1000 | 7.33 | 44 | ||||
255/30/100 | 245*1000 | 11.45 | 53 | ||||
303/30/100 | 245*1000 | 8.46 | 47 | ||||
325/30/100 | 245*1000 | 14.18 | 61 | ||||
253/30/100 | 275*1000 | 8.11 | 46 | ||||
255/30/100 | 275*1000 | 12.64 | 56 | ||||
303/30/100 | 275*1000 | 9.35 | 50 | ||||
325/30/100 | 275*1000 | 15.65 | 65 |
出自:
標簽:T3鋼梯踏步板規(guī)格 T3鋼梯踏步板型號 T3鋼梯踏步板
標題:安平潤潭T3鋼梯踏步板規(guī)格、型號、理論重量及價格
地址:http://news.xsashjls.cn/cjwt/301.html
版權(quán):若無特殊標注皆為 安平潤潭鋼格柵板廠家 原創(chuàng)版權(quán),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明安平潤潭網(wǎng)業(yè)作者及原始出處