作者:鋼格板廠家 更新時(shí)間:2019-08-05 14:30:24點(diǎn)擊:0
鋼梯踏步板一般用作鋼梯做上下的踏步板用,鋼梯踏步板的長度應(yīng)該適合鋼梯的寬度。鋼梯踏步板的寬度有:125 155 185 215 245 275;鋼梯踏步板的長度有:600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm,單人通過的樓梯的寬度比較窄,最小寬度應(yīng)該不小于600mm。
多人通過的樓梯,最大寬度不應(yīng)該大于1200mm,也就是說鋼梯踏步板的長度最短不應(yīng)小于600mm,最長不應(yīng)該超過1200mm。因此鋼梯踏步板要滿足一人或者多人的承重需求,大約承重在100-500kg之間,使用253/30/100、255/30/100、303/30/100 325/30/100比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
踏板的型式分為T1、T2、T3和T4四種:
鋼梯踏步板價(jià)格的計(jì)算都是按每塊的單價(jià)。即整個(gè)踏步板所用材料的重量乘以材料單價(jià),加上工費(fèi)。以下是潤潭鋼格板廠鋼梯踏步板的單價(jià)表供參考(以下重量的計(jì)算完全依據(jù)YB/T4001.1-2007標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)
T1鋼梯踏步板 | |||||||
規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元/塊) | 規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元/塊) |
253/30/100 | 125*600 | 1.89 | 26 | 253/30/100 | 155*600 | 2.28 | 27 |
255/30/100 | 125*600 | 3.16 | 29 | 255/30/100 | 155*600 | 3.81 | 31 |
303/30/100 | 125*600 | 2.24 | 27 | 303/30/100 | 155*600 | 2.7 | 28 |
325/30/100 | 125*600 | 4.01 | 31 | 325/30/100 | 155*600 | 4.83 | 34 |
253/30/100 | 125*700 | 2.18 | 27 | 253/30/100 | 155*700 | 2.63 | 28 |
255/30/100 | 125*700 | 3.66 | 30 | 255/30/100 | 155*700 | 4.4 | 32 |
303/30/100 | 125*700 | 2.59 | 28 | 303/30/100 | 155*700 | 3.12 | 30 |
325/30/100 | 125*700 | 4.63 | 33 | 325/30/100 | 155*700 | 5.58 | 36 |
253/30/100 | 125*800 | 2.48 | 28 | 253/30/100 | 155*800 | 2.99 | 29 |
255/30/100 | 125*800 | 4.15 | 32 | 255/30/100 | 155*800 | 5 | 34 |
303/30/100 | 125*800 | 2.94 | 29 | 303/30/100 | 155*800 | 3.54 | 31 |
325/30/100 | 125*800 | 5.26 | 35 | 325/30/100 | 155*800 | 6.33 | 38 |
253/30/100 | 125*900 | 2.78 | 29 | 253/30/100 | 155*900 | 3.35 | 31 |
255/30/100 | 125*900 | 4.64 | 33 | 255/30/100 | 155*900 | 5.59 | 36 |
303/30/100 | 125*900 | 3.29 | 30 | 303/30/100 | 155*900 | 3.97 | 33 |
325/30/100 | 125*900 | 5.88 | 37 | 325/30/100 | 155*900 | 7.08 | 40 |
253/30/100 | 185*600 | 2.66 | 28 | 253/30/100 | 215*600 | 3.05 | 30 |
255/30/100 | 185*600 | 4.46 | 32 | 255/30/100 | 215*600 | 5.11 | 34 |
303/30/100 | 185*600 | 3.16 | 30 | 303/30/100 | 215*600 | 3.62 | 31 |
325/30/100 | 185*600 | 5.65 | 36 | 325/30/100 | 215*600 | 6.47 | 38 |
253/30/100 | 185*700 | 3.08 | 40 | 253/30/100 | 215*700 | 3.53 | 31 |
255/30/100 | 185*700 | 5.15 | 34 | 255/30/100 | 215*700 | 5.9 | 37 |
303/30/100 | 185*700 | 3.65 | 32 | 303/30/100 | 215*700 | 4.18 | 33 |
325/30/100 | 185*700 | 6.53 | 38 | 325/30/100 | 215*700 | 7.47 | 41 |
253/30/100 | 185*800 | 3.5 | 31 | 253/30/100 | 215*800 | 4.01 | 33 |
255/30/100 | 185*800 | 5.85 | 36 | 255/30/100 | 215*800 | 6.69 | 39 |
303/30/100 | 185*800 | 4.15 | 33 | 303/30/100 | 215*800 | 4.75 | 35 |
325/30/100 | 185*800 | 7.4 | 41 | 325/30/100 | 215*800 | 8.48 | 44 |
253/30/100 | 185*900 | 3.92 | 32 | 253/30/100 | 215*900 | 4.49 | 34 |
255/30/100 | 185*900 | 6.54 | 38 | 255/30/100 | 215*900 | 7.49 | 41 |
303/30/100 | 185*900 | 4.64 | 35 | 303/30/100 | 215*900 | 5.31 | 37 |
325/30/100 | 185*900 | 8.28 | 44 | 325/30/100 | 215*900 | 9.48 | 47 |
253/30/100 | 245*600 | 3.44 | 31 | 253/30/100 | 275*600 | 3.83 | 32 |
255/30/100 | 245*600 | 5.76 | 36 | 255/30/100 | 275*600 | 6.4 | 38 |
303/30/100 | 245*600 | 4.08 | 33 | 303/30/100 | 275*600 | 4.54 | 34 |
325/30/100 | 245*600 | 7.29 | 41 | 325/30/100 | 275*600 | 8.11 | 43 |
253/30/100 | 245*700 | 3.98 | 33 | 253/30/100 | 275*700 | 4.43 | 34 |
255/30/100 | 245*700 | 6.65 | 39 | 255/30/100 | 275*700 | 7.4 | 41 |
303/30/100 | 245*700 | 4.72 | 35 | 303/30/100 | 275*700 | 5.25 | 37 |
325/30/100 | 245*700 | 8.42 | 44 | 325/30/100 | 275*700 | 9.37 | 47 |
253/30/100 | 245*800 | 4.52 | 34 | 253/30/100 | 275*800 | 5.03 | 36 |
255/30/100 | 245*800 | 7.54 | 41 | 255/30/100 | 275*800 | 8.39 | 44 |
303/30/100 | 245*800 | 5.35 | 37 | 303/30/100 | 275*800 | 5.96 | 39 |
325/30/100 | 245*800 | 9.55 | 47 | 325/30/100 | 275*800 | 10.62 | 50 |
253/30/100 | 245*900 | 5.06 | 36 | 253/30/100 | 275*900 | 5.63 | 38 |
255/30/100 | 245*900 | 8.43 | 44 | 255/30/100 | 275*900 | 9.38 | 47 |
303/30/100 | 245*900 | 5.99 | 39 | 303/30/100 | 275*900 | 6.66 | 42 |
325/30/100 | 245*900 | 10.68 | 50 | 325/30/100 | 275*900 | 11.87 | 54 |
253/30/100 | 245*1000 | 5.6 | 38 | ||||
255/30/100 | 245*1000 | 9.33 | 47 | ||||
303/30/100 | 245*1000 | 6.63 | 41 | ||||
325/30/100 | 245*1000 | 11.8 | 54 | ||||
253/30/100 | 275*1000 | 6.23 | 40 | ||||
255/30/100 | 275*1000 | 10.37 | 50 | ||||
303/30/100 | 275*1000 | 7.37 | 44 | ||||
325/30/100 | 275*1000 | 13.13 | 58 |
出自:
標(biāo)簽:T1鋼梯踏步板規(guī)格 T1鋼梯踏步板型號 T1鋼梯踏步板
標(biāo)題:安平潤潭T1鋼梯踏步板規(guī)格、型號、理論重量及價(jià)
地址:http://news.xsashjls.cn/cjwt/304.html
版權(quán):若無特殊標(biāo)注皆為 安平潤潭鋼格柵板廠家 原創(chuàng)版權(quán),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明安平潤潭網(wǎng)業(yè)作者及原始出處